mm1l Interruttore automatico scatolato intelligente
La tensione di isolamento nominale ELCB/RCCB MM1L CA 800 V è adatta per l'uso nel circuito CA 50 Hz/60 Hz, tensione nomi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | MM1L |
Potere di interruzione | Interruttore automatico di bassa tensione |
Operazione | Tipo manuale |
velocità | Interruttore automatico normale |
Mezzo di estinzione dell'arco | Custodia modellata |
Installazione | Fest |
Struttura | MCCB |
Numero di poli | 3 |
Tip | Interruttore |
funzione | Interruttore automatico convenzionale, RCCB |
Certificazione | ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Pacchetto di trasporto | trailer |
specifica | 125, 160, 250, . 400.630.800.1250.1600A |
marchio | MKM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536300000 |
Capacità produttiva | 100.000/anno |
Descrizione del prodotto
La tensione di isolamento nominale ELCB/RCCB MM1L CA 800 V è adatta per l'uso nel circuito CA 50 Hz/60 Hz, tensione nominale 400 V, corrente di funzionamento nominale da 16 A a 630 A per distribuire energia elettrica e proteggere la linea e l'apparecchiatura da danni Sovraccarico, corrente di cortocircuito e sottotensione.MM1L ELCB/RCCB con i vantaggi di un volume ridotto. Elevato potere di interruzione, archi corti, forte antivibrante, ecc.
Tip | MM1L-100 | MM1L-225 | MM1L-400 | MM1L-630 | |||||
Corrente di quadro Inm(A) | 100 | 225 | 400 | 630 | |||||
Corrente nominale In(A) | 10,16,20 25,32,40, 50,63,80,100 | 100.125 140.160 180.200.225 | 225.250 315.350.400 | 400.500 600 | |||||
numero di poli | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Tensione nominale di isolamento Ui(V) | AC800 | ||||||||
Tensione operativa nominale Ue(V) | AC400 | ||||||||
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||
Grado di potere di interruzione | M | H | M | M | H | M | M | M | |
Limitare il potere di interruzione in cortocircuito Icu(KA)AC400V | 50 | 85 | 50 | 50 | 85 | 50 | 65 | 65 | |
Potere di interruzione operativo in cortocircuito Ics(KA) AC400V | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 42 | 42 | |
Prestazioni operative | energico | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
diseccitato | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 |
L'MCCB MM1 soddisfa i seguenti standard:
1.IEC 947-1 e GB/T 14048.1 Generale
2.Interruttori a bassa tensione IEC 947-2 e GB/T 14048.2.
3.Appendice B Interruttore differenziale.
4.Contattori e avviatori motore IEC 947-4 e GB/T 14048.4.