Interruttore automatico scatolato di vendita calda con serie CE Em6
Interruttore automatico scatolato serie EM6Specifiche sull'usoELECO Electric è uno dei produttori ed esportatori più spe
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Serie EM6 |
Potere di interruzione | Interruttore automatico di bassa tensione |
Operazione | Tipo manuale |
velocità | Interruttore automatico ad alta velocità |
Mezzo di estinzione dell'arco | Luft |
Installazione | Fest |
Struttura | MCB |
Numero di poli | 1p, 2p, 3p, 4p |
Tip | Interruttore |
funzione | Protezione da sovracorrente |
Certificazione | ISO9001-2000, CE, CB, Semko |
Corrente nominale del telaio della custodia Inm (a) | 2000,3200,4000,6300 |
ICU(Ka)O-Co | 80.100.120 |
Capacità nominale di cortocircuito | 105/0,25,143/0,2,165/0,2 |
Cappuccio dell'interruttore di cortocircuito della corrente nominale | 50,60,80,100 |
Standard | IEC60947-2 |
Tensione nominale di isolamento Ui | 800 |
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp (Kv | 8 |
Resistenza meccanica | 4000 |
Resistenza elettrica | 1000 |
Sblocco magnetico fisso | Ha questa opzione |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Klein |
marchio | eleganza |
Origine | Zhejiang, Cina |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche dell'interruttore automatico scatolato serie EM6Tip | RWM6-63 | RWM6-100 | RWM6-225 | RWM6-400 | RWM6-630 | RWM6-800 | RWM6-1250 | RWM6-1600 | RWM6-2000(2500) | ||||||||||||||||||||
Capacità di rottura-Grad | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | H | H | H | ||||||||||||||
Corrente nominale del telaio (A) | 63 | 100 | 225 | 400 | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||||||||
Corrente nominale In(A) | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | 100.125.160.180.200.225 | 200.250.315.350.400 | 400.500.630 | 630.700.800 | 630.700.800.1000.1250 | 10002,150,1400,1600 | 1250,1400,1600,1800,2000(2500) | ||||||||||||||||||||
Numero di poli | 3,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione nominale di isolamento Ui(V) | 500 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione nominale Ue | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
CukA | ~400 V | 18 | 35 | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||||
~690V | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Prodotti correlati
-
Misuratore di consumo energetico WiFi elettrico Acrel per la fabbrica di caricabatterie EV
-
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni DC AC SPD a prezzo di fabbrica all'ingrosso
-
Contatore wattora analogico monofase a due fili, contatore Kwh, contatore energia
-
PMC-220 Contatore multifunzione monofase autoalimentato classe 0,5 su guida DIN da 63 A con ingresso diretto per misurazioni di energia kWh di corrente