Avviatore magnetico trifase con presa GFCI con inserto pneumatico con buon servizio Ycq7
Panoramica Avviatore magnetico trifase con presa GFCI con inserto pneumatico con buon servizio YCQ7 Descrizione del prod
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | YCQ7 |
Potere di interruzione | Interruttore automatico di bassa tensione |
Operazione | Tipo elettrico |
velocità | Interruttore automatico normale |
Mezzo di estinzione dell'arco | Luft |
Installazione | Inserire |
Struttura | Interruttore automatico convenzionale |
Numero di poli | 1 |
Tip | Interruttore |
funzione | Protezione contro i guasti dell'interruttore |
Certificazione | ISO9001-2000, CE, CB |
La canna | 15:00 |
Nennbetriebsstrom (Le) | 9-95A |
Tensione operativa nominale (Ue) | 220 V~690 V |
Tensione nominale di isolamento Ui(V) | AC690V |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
specifica | CEI 60898 |
marchio | CNC, OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 85362000 |
Capacità produttiva | 80.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Presa GFCI con inserto ad aria, avviatore magnetico trifase con buon servizio YCQ7Descrizione del prodotto
L'avviatore magnetico della serie YCQ7 è adatto per l'uso in circuiti con una tensione nominale fino a 660 V, CA 50 Hz o 60 Hz, una potenza di controllo nominale fino a 45 kW e una corrente fino a 95 A. Viene utilizzato per controllare gli avviamenti diretti e gli arresti del motore e l'avviatore con relè termico proteggono il motore da sovraccarico e mancanza di fase.Norma: IEC/EN 60947-4-1.
Tip | Corrente nominale Ie A | Consumo energetico massimo (kW) | Tipo di contattore CA corrispondente | Relè termico abbinato | Imposta l'intervallo di corrente (A) | ||
AC-3 | |||||||
660 V | 380 V | 220 V | |||||
YCQ7-09 | 9 | 5.5 | 4 | 2.2 | CJX2-D09/CJX2s-09 | JR28-25 JR28s-25 | 2,5~4, 4~6, 5,5~8 |
YCQ7-12 | 12 | 7.5 | 5.5 | 3 | CJX2-D12/CJX2s-12 | JR28-25 JR28s-25 | 7~10, 9~13 |
YCQ7-18 | 18 | 10 | 7.5 | 4 | CJX2-D18/CJX2s-18 | 12~18 | |
YCQ7-25 | 25 | 15 | 11 | 5.5 | CJX2-D25/CJX2s-25 | 17~25 | |
YCQ7-32 | 32 | 18.5 | 15 | 7.5 | CJX2-D32/CJX2s-32 | 23~32 | |
YCQ7-40 | 40 | 18.5 | 18.5 | 11 | CJX2-D40/CJX2s-40 | JR28-93 JR28s-93 | 23~32, 30~4037~50, 48~6555~70, 63~8080~93 |
YCQ7-50 | 50 | 22 | 22 | 15 | CJX2-D50/CJX2s-50 | ||
YCQ7-65 | 65 | 30 | 30 | 18.5 | CJX2-D65/CJX2s-65 | ||
YCQ7-80 | 80 | 37 | 37 | 22 | CJX2-D80/CJX2s-80 | ||
YCQ7-95 | 95 | 45 | 45 | 25 | CJX2-D95/CJX2s-90 |
Profilo Aziendale
Prodotti correlati
-
Contattore CA GB14048.4 LC1 D0910 Contattore magnetico CA Cjx2 3p 3 Pin 09A 18A 95A 220V 240V 380V Contattore elettrico
-
Relè elettrico di sovraccarico termico Relè max 630 A 220 V CA
-
Dispositivo di protezione da sovratensione SPD tipo 1+2 da 60ka
-
Adw300 Adw210 Adl400 Adl200 Contatore elettrico intelligente trifase e monofase Contatore di potenza con certificato MID WiFi opzionale 4G Lora Lorawan per Iot EMS