Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD da fulmine solare PV DC 20ka 40ka
Panoramica della descrizione del prodotto I dispositivi di protezione da sovratensione della serie GD-M sono progettati
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modulo | Modulo |
Materiale | Nylon |
Certificazione | ROHS, ISO9001, CCC |
Marchio | Golden o Netural o marchio del cliente |
Modello numero: | E-15 |
Voltaggio | CC 500 V, 550 V, 800 V, CC 1000 V (3p), 1200 V, 1500 V |
Imax(Ka) | 40 mila |
Noi (Ka) | 20 mila |
Serie | SPD CA, dispositivo di protezione da sovratensione, dispositivo di protezione da sovratensione |
Scopo d'uso | Sistema solare fotovoltaico |
Altezza | 2000 |
Indicazione | Verde (Buono) Rosso (Sostituisci) |
Prova di classe | II |
Terminale a vitea | M5 |
Pacchetto di trasporto | Cartone standard per l'esportazione |
specifica | 14:00 e 15:00 |
marchio | Golden elettrico o personalizzato |
Origine | Cina |
Codice HS | 8543709990 |
Capacità produttiva | 5000/mese |
Descrizione del prodotto
Il limitatore di sovratensione della serie GD-M è progettato per proteggere dalle sovratensioni dei fulmini nelle reti elettriche fotovoltaiche. Queste unità devono essere installate in parallelo nelle reti CC da proteggere e forniscono protezione in modo comune e differenziale. La serie GD-M è disponibile per le principali tensioni di esercizio nel fotovoltaico: 1000 VDC. L'uso del limitatore di sovratensione serie GD-M è consigliato soprattutto su entrambe le estremità della linea di alimentazione CC (lato pannello solare e lato inverter/convertitore) quando il percorso della linea è esterno e lungo. Lo schema elettrico della serie GD-M si basa sul fotovoltaico ad alta energia, dotato di speciali interruttori termici e relativi indicatori di guasto. La serie SUP è dotata di moduli plug-in per consentire una manutenzione semplice e veloce in caso di guasto (disconnessione dalla rete DC).
Parametri del prodotto
Protettore da sovratensione serie SUP2-PV | GD-M | ||
Specifico per PV-DC (LEC 6614-1/EN 61643-11) | |||
Polo | 2 poli | 3 poli | |
Parametro elettrico | |||
Prova di classificazione | II | II | |
Uoc max (V CC) | 500 | 900 | |
Uc (V CC) | 500 | 1000 | |
Negli Stati Uniti (8/20) (KA) | 20 | 20 | |
Imax(8/20)us (KA) | 40 | 40 | |
Sopra (KV) | 2 | 3.8 | |
Controllo remoto e display | |||
Vetrina | |||
Steckmodul | |||
Contatto di segnalazione remota | |||
Contatto di segnalazione remota | Max. tensione operativa | 250 V CA/30 V CC | 250 V CA/30 V CC |
Massimo. Corrente di lavoro 1A (250V/AC) | 1 A (250 V/CA) | 1 A (250 V/CA) | |
1 A (30 V CC) | 1 A (30 V CC) | 1 A (30 V CC) | |
Cablaggio e installazione | |||
Capacità di cablaggio (mm2) | Filo duro | 4-25 | 4-25 |
Filo flessibile | 4-16 | 4-16 | |
Lunghezza di spogliatura | 10 | 10 | |
vite di serraggio | M5 | M5 | |
Coppia (Nm) | Circuito principale | 3.5 | 3.5 |
Contatto di segnalazione remota | 0,25 | ||
<25ns | |||
Prodotti correlati Contattore AC magnetico con nuova designazione da 9A a 95A Scaricatore di sovratensione a bassa tensione Dispositivo di protezione da sovratensione DC 500 V SPD Kct-20 Contattore modulare per uso domestico a 2 poli 20A Contattore CC Geya Gyhc-25 per hotel e uso domestico, contattore CA domestico e mini modulare con contattore domestico CA 220 V