Contatore di energia prepagato monofase Smart Sts con pagamento anticipato
CONTATORI PREPAGATI MONOFASE INTELLIGENTI DDSY198 è l'ultimo tipo BS monofase con contatore di energia a tastiera prepag
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DDSY198 |
Assistenza clienti | 20 anni |
Garanzia | 20 anni |
Annuncio | Digitale |
Installazione | Direttamente collegato |
utilizzo | Contatore di energia multifunzionale, contatore di wattora, contatore industriale e domestico, contatore di elettricità standard, contatore di pagamento anticipato, contatore di energia reattiva, contatore di domanda massima |
Equipaggiamento elettronico | Trifase, quattro fili |
teoria | Dispositivo di misurazione statica |
Collegamento per misuratore di potenza | terminale |
Segnale misurato | Picco del polso |
Tip | Contatore di energia |
Certificazione | RoHS, ISO, CE, St |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione in fabbrica |
specifica | 175*210*90 |
marchio | ZCM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000000 all'anno |
Descrizione del prodotto
CONTATORE PREPAGATO MONOFASE INTELLIGENTEDDSY198 è l'ultimo contatore di energia integrato monofase certificato STS con tastiera prepagata di tipo BS
ZCM. Può realizzare le funzioni di misurazione dell'energia attiva e modalità di pagamento anticipato e posticipato
Controllo. Il trasferimento dei dati sicuri dal punto vendita al contatore avviene tramite un trasferimento dati di 20 cifre
Numero generato secondo il protocollo di crittografia STS (Standardized Transfer SPECIFIC). Esso
Conforme a IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-61, IEC 62055-41, IEC62056-21 ecc.
DATI TECNICI
Oggetto | Ebbene sì |
Tipo di contatore | Contatore prepagato STS trifase quattro fili con tastiera splittata |
Metodo di pagamento | Postpagato/Prepagato (il pagamento predefinito è prepagato) |
Tipo di installazione | Che cavolo |
Norme di riferimento | Certificazione IEC62052-11, IEC62053-21IEC62055-41, IEC62056-21, IEC60068-2-6, ISO9001:2000 e STS. |
Classe | classe 1 |
Valutazione attuale | 5(100)A, 10(100) |
Corrente di avviamento | < 0,4 % Ib (COS Ф = 1) |
Impulso energetico | LED 1000 Impulsi/kWh |
Tensione operativa | 3X220/380 V, 3X230/400 V, 3X240/415 V, |
frequenza | 50Hz |
Consumo energetico del circuito di tensione | ≤4W,15VA |
Consumo energetico del circuito corrente | ≤6VA |
Comunicazione locale standard | La connessione ottica è conforme a IEC62056-21 |
Comunicazione a lunga distanza | GPRS, M-Bus, RF, RS485, PLC (portante di linea elettrica) |
Cifre LCD | 6+2 |
Intervallo operativo di temperatura | -25°C+70°C |
Intervallo massimo di temperatura operativa | -40°C+70°C |
100% | |
Materiale | ABS ignifugo |
Protezione IP | IP54 |
Collegamento via cavo | Simmetrico/Asimmetrico |
Prodotti correlati
-
Interruttore automatico collegabile
-
Dispositivo di protezione da sovratensione solare CC su guida DIN 2p 1000 V CC 40 kA MOV Classe II
-
Contatore ANSI, contatore di kwh di energia monofase o bifase o trifase con base tonda e wattorametro
-
Interruttore automatico miniaturizzato Delixi Electric 1p AC MCB Dz47s